2011年08月27日 仙台
チャリティーワインリスト
生産者 | ワイン名 | 本数 |
Vincent Tricot | Les Milan | 2 |
Ch de Gaure | Pour Mon Pere | 3 |
Alta Alella | Parvus Chardonnay | 5 |
Ch Lauduc | d:vin/2 | 3 |
Ludovic Chanson | Pechers 09 | 4 |
Christian Binner | Auxerrois 2006 | 5 |
Julien Meyer | Pinot Blanc les Pierres Chaudes 2006 | 4 |
Fernando Garcia | Treintamil Maravedies 2009 | 3 |
Domaine Joubert | Beaujolais Village | 25 |
Olivier Riviere | Ganko 2009 | 3 |
Vina Ilusion | Vina Ilusion 10 | 3 |
Thierry Delaunay | Toureine Rouge La Brossette 2010 | 24 |
計:84本 |